ÄÂÂßʪ·ï
Á´14·ïÃæ¡¢¸½ºß¡Ö1 ¡Á 10¡×·ï¤á¤òɽ¼¨Ãæ¤Ç¤¹(ɽ¼¨¡§ÄÂÎÁ½ç)
°ìÍ÷ɽ¼¨½ç¡§¡¡¡¡¡¡
¼¡¤Ø |
¥¢¥Ñ¡¼¥È | ½êºßÃÏ | À¹²¬»ÔÄÅ»ÖÅÄÆî»°ÃúÌÜ9ÈÖ27¹æ | ||
---|---|---|---|---|
![]() ¾ðÊ󹹿·Æü:2019-02-16 |
Ä¡¡ÎÁ | 55,000±ß/·î | ´Ö¡¡¼è | 3LDK |
Ãç²ðÎÁ | 59,400±ß (Àǹþ) (1¥ö·îÁêÅö) | ÌÌ¡¡ÀÑ | 62.68Ö | |
Éß¡¡¶â | 2¥ö·î 110,000±ß | ¶¦±×Èñ | 1,000±ß | |
Îé¡¡¶â | ´ÉÍýÈñ |
¥¢¥Ñ¡¼¥È | ½êºßÃÏ | À¹²¬»ÔÄÅ»ÖÅÄÆî»°ÃúÌÜ9-27 | ||
---|---|---|---|---|
![]() ¾ðÊ󹹿·Æü:2019-02-16 |
Ä¡¡ÎÁ | 55,000±ß/·î | ´Ö¡¡¼è | 3LDK |
Ãç²ðÎÁ | 59,400±ß (Àǹþ) (1¥ö·îÁêÅö) | ÌÌ¡¡ÀÑ | 62.68Ö | |
Éß¡¡¶â | 2¥ö·î 110,000±ß | ¶¦±×Èñ | 1,000±ß | |
Îé¡¡¶â | ´ÉÍýÈñ |
¥¢¥Ñ¡¼¥È | ½êºßÃÏ | À¹²¬»Ô¿À»ÒÅÄÄ®11ÈÖ36¹æ | ||
---|---|---|---|---|
![]() ¾ðÊ󹹿·Æü:2019-02-16 |
Ä¡¡ÎÁ | 58,000±ß/·î | ´Ö¡¡¼è | 3DK |
Ãç²ðÎÁ | 62,640±ß (Àǹþ) (1¥ö·îÁêÅö) | ÌÌ¡¡ÀÑ | 57.97Ö | |
Éß¡¡¶â | 2¥ö·î 116,000±ß | ¶¦±×Èñ | 700±ß | |
Îé¡¡¶â | ´ÉÍýÈñ |
¥¢¥Ñ¡¼¥È | ½êºßÃÏ | À¹²¬»Ô¿À»ÒÅÄÄ®11-36 | ||
---|---|---|---|---|
![]() ¾ðÊ󹹿·Æü:2019-02-16 |
Ä¡¡ÎÁ | 58,000±ß/·î | ´Ö¡¡¼è | 3DK |
Ãç²ðÎÁ | 62,640±ß (Àǹþ) (1¥ö·îÁêÅö) | ÌÌ¡¡ÀÑ | 57.97Ö | |
Éß¡¡¶â | 2¥ö·î 116,000±ß | ¶¦±×Èñ | 700±ß | |
Îé¡¡¶â | ´ÉÍýÈñ |
¥Æ¥é¥¹¥Ï¥¦¥¹ | ½êºßÃÏ | À¹²¬»ÔÄÅ»ÖÅÄÆî»°ÃúÌÜ9-15 | ||
---|---|---|---|---|
![]() ¾ðÊ󹹿·Æü:2019-02-16 |
Ä¡¡ÎÁ | 58,000±ß/·î | ´Ö¡¡¼è | 3DK |
Ãç²ðÎÁ | 62,640±ß (Àǹþ) (1¥ö·îÁêÅö) | ÌÌ¡¡ÀÑ | 72.44Ö | |
Éß¡¡¶â | 2¥ö·î 116,000±ß | ¶¦±×Èñ | 1,000±ß | |
Îé¡¡¶â | ´ÉÍýÈñ |
¥¢¥Ñ¡¼¥È | ½êºßÃÏ | À¹²¬»Ô¿À»ÒÅÄÄ®11-36 | ||
---|---|---|---|---|
![]() ¾ðÊ󹹿·Æü:2019-02-16 |
Ä¡¡ÎÁ | 58,000±ß/·î | ´Ö¡¡¼è | 3DK |
Ãç²ðÎÁ | 62,640±ß (Àǹþ) (1¥ö·îÁêÅö) | ÌÌ¡¡ÀÑ | 54.45Ö | |
Éß¡¡¶â | 2¥ö·î 116,000±ß | ¶¦±×Èñ | 700±ß | |
Îé¡¡¶â | ´ÉÍýÈñ |
¥¢¥Ñ¡¼¥È | ½êºßÃÏ | À¹²¬»Ô¿À»ÒÅÄÄ®11-36 | ||
---|---|---|---|---|
![]() ¾ðÊ󹹿·Æü:2019-02-16 |
Ä¡¡ÎÁ | 58,000±ß/·î | ´Ö¡¡¼è | 3DK |
Ãç²ðÎÁ | 62,640±ß (Àǹþ) (1¥ö·îÁêÅö) | ÌÌ¡¡ÀÑ | 54.45Ö | |
Éß¡¡¶â | 2¥ö·î 116,000±ß | ¶¦±×Èñ | 700±ß | |
Îé¡¡¶â | ´ÉÍýÈñ |
¥Æ¥é¥¹¥Ï¥¦¥¹ | ½êºßÃÏ | À¹²¬»ÔÄÅ»ÖÅÄÆî»°ÃúÌÜ9-30 | ||
---|---|---|---|---|
![]() ¾ðÊ󹹿·Æü:2019-02-16 |
Ä¡¡ÎÁ | 58,000±ß/·î | ´Ö¡¡¼è | 3DK |
Ãç²ðÎÁ | 62,640±ß (Àǹþ) (1¥ö·îÁêÅö) | ÌÌ¡¡ÀÑ | 67.89Ö | |
Éß¡¡¶â | 2¥ö·î 116,000±ß | ¶¦±×Èñ | 1,000±ß | |
Îé¡¡¶â | ´ÉÍýÈñ |
¥Æ¥é¥¹¥Ï¥¦¥¹ | ½êºßÃÏ | À¹²¬»ÔÄÅ»ÖÅÄÆî»°ÃúÌÜ8ÈÖ28¹æ | ||
---|---|---|---|---|
![]() ¾ðÊ󹹿·Æü:2019-02-16 |
Ä¡¡ÎÁ | 65,000±ß/·î | ´Ö¡¡¼è | 4DK |
Ãç²ðÎÁ | 70,200±ß (Àǹþ) | ÌÌ¡¡ÀÑ | 82.41Ö | |
Éß¡¡¶â | 2¥ö·î 130,000±ß | ¶¦±×Èñ | 1,000±ß | |
Îé¡¡¶â | ´ÉÍýÈñ |
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ½êºßÃÏ | À¹²¬»Ô¿À»ÒÅÄÄ®10ÈÖ1¹æ | ||
---|---|---|---|---|
![]() ¾ðÊ󹹿·Æü:2019-02-16 |
Ä¡¡ÎÁ | 68,000±ß/·î | ´Ö¡¡¼è | 3DK |
Ãç²ðÎÁ | 73,440±ß (Àǹþ) (1¥ö·îÁêÅö) | ÌÌ¡¡ÀÑ | 56.85Ö | |
Éß¡¡¶â | 2¥ö·î 136,000±ß | ¶¦±×Èñ | 2,000±ß | |
Îé¡¡¶â | ´ÉÍýÈñ |
¼¡¤Ø |